Основная производительность
1.Диаметр рабочего прутка Ø8~Ø32 мм.
2.Макс. Диаметр сверления главного шпинделя Ø12 мм.
3.Макс. Диаметр резьбы главного шпинделя M10
4. Скорость главного шпинделя 200-8000 об/мин.
Введение
• Силовую головку управления осью B можно гибко обрабатывать под любым углом с помощью программы.
• С помощью CAD/CAM можно выполнять различные виды обработки по оси B.
• Задняя стойка инструмента оснащена осью Y, которая может осуществлять составную обработку для достижения полной одновременной обработки задней стороны и стороны шпинделя. Встроенная силовая головка (8 задних стоек для инструментов) может свободно выбираться в соответствии с потребностями.
• Различные виды обработки по оси B можно выполнять с помощью 4 силовых головок по оси B.
• Встроенный инструментальный пост оси B (опция) может быть оснащен вихревым фрезерным станком.
• Оснащенный функцией компенсации теплового смещения, он может обеспечить долгосрочную стабильную обработку.
Основная спецификация
Модель | SS327-III | |
Производительность машины |
Диаметр рабочего прутка | Ø8~Ø32 mm |
Макс. длина обработки | Направляющая втулка прямого привода: 330 мм.
Вращающаяся направляющая втулка со шпинделем: 90 мм. Направляющая втулка меньше: 70 мм |
|
Макс. Диаметр сверления главного шпинделя | Ø12мм | |
Макс. Диаметр резьбы главного шпинделя | М10 | |
Макс. Диаметр сверления заднего шпинделя | Ø10мм | |
Макс. Диаметр резьбы заднего шпинделя | М10 | |
Макс. Диаметр глубокого сверления шпинделя | Ø10мм | |
Макс. Диаметр сверления шпинделя инструмента | Ø8 мм — передняя стойка инструмента, силовая головка оси B
Ø10 мм — задняя стойка для инструмента |
|
Макс. Диаметр резьбы шпинделя инструмента | Передняя стойка инструмента M6, силовая головка оси B
M8-Задняя стойка для инструмента |
|
Машина |
Скорость главного шпинделя | 200-8000 об/мин |
Скорость заднего шпинделя | 200-8000 об/мин | |
Скорость шпинделя инструмента | 200–6000 об/мин (передняя стойка инструмента/задняя стойка инструмента/номинальная скорость 4800 об/мин)
200–7000 об/мин (силовая головка оси B/номинальная скорость 5600 об/мин) |
|
Общая емкость хранения инструментов (Стандартно/Максимально: Опция) | 38 | |
Размер инструмента | 16х16 мм | |
Скорость быстрого перемещения | 35 м/мин (X2,Y1,Y2: 24м/мин) | |
Мотор speed conversion
|
Главный шпиндель | 3,7/5,5 кВт |
Задний шпиндель | 3,7/5,5 кВт | |
Передняя стойка инструмента, горизонтальная силовая головка | 1,0 кВт | |
Силовая головка оси B | 1,0 кВт | |
Блок питания и другие | Вес нетто | 4100 кг |
Требования к источнику питания | 20кВА | |
Длина х Ширина х высота | 2630×1280×2010 мм |
Характеристики ЧПУ
Элемент | SS327-III |
Управляемые оси | X1, Z1, Y1,X2,Z2,Y2,C1,C2,B1 |
Наименьшее приращение ввода | 0,001 мм (диаметр X1/X2) |
Максимальное программируемое значение | ±8 цифр |
Метод интерполяции | Линейный, круговой |
ОБЩ Скорость подачи | от 0 до 150 % с шагом 10 % |
Задержка производительности | G04 от 0 до 99999,99 |
Количество корректоров инструмента | 200 шт. |
Команда АБС/ВКЛ. | X,Y,Z, C,B: абсолютные, U, V, W,H: инкрементальные |
ЖК/МДИ | 10,4-дюймовый цветной ЖК-дисплей |
Язык дисплея | Китайский/Японский/Английский |
Размер памяти программы обработки детали | 256 кбайт |
Регистрируемые программы | 63 шт. |
Разные функции | Сторона главного шпинделя: цифры M5, сторона заднего шпинделя: цифры M3 |
Функция шпинделя | S4-цифры |
Функция инструмента | Т4-цифры |
Стандартные аксессуары
Элемент | SS327-III |
Передняя стойка для инструмента 4 шт. Горизонтальная силовая головка | ● |
Сверло для глубоких отверстий (φ25×2) | ● |
Программное обеспечение для коррекции высоты центра наконечника инструмента | ● |
Управление сроком службы инструмента | ● |
Отображение экрана регулярного обслуживания | ● |
Управление главным/задним шпинделем/осью C | ● |
Адаптер главного шпинделя | ● |
Адаптер заднего шпинделя | ● |
Функция автоматической обрезки и функция автоматического обтачивания торцевой поверхности. | ● |
Дверной замок | ● |
Внутримашинное освещение (зона регулировки обработки) | ● |
Устройство охлаждения шпинделя | ● |
Стандартные инструменты | ● |
Транспортное приспособление | ● |
Автоматическое отключение электроэнергии | ● |
Воздушная пара заднего шпинделя | ● |
Воздушная пара с горизонтальной силовой головкой | ● |
Тормоз главного шпинделя | ● |
Силовая головка с жесткой резьбой | ● |
Реле уровня масла для резки | ● |
Функция коррекции теплового смещения | ● |
●:Стандарт ○:Опция
Стандартные аксессуары ЧПУ
Элемент | SS327-III |
Функции точения резьбы | ● |
Непрерывное точение резьбы | ● |
Ручной генератор импульсов | ● |
Интерфейс ввода/вывода карты памяти | ● |
Фоновое редактирование | ● |
Отображение времени работы и номера детали | ● |
Пользовательская макропрограмма | ● |
Постоянный контроль периферийной скорости | ● |
Управление синхронизацией шпинделя (вращение/фаза) | ● |
Синхронное управление Z1-Z2 | ● |
Геометрия инструмента/набор износа | ● |
Программируемый ввод данных | ● |
Фаска и угол R | ● |
Коррекция вершины инструмента R | ● |
контроль ВСР | ● |
Многократный повторяющийся цикл | ● |
Синхронное управление C1/C2 | ● |
Расширенное редактирование программы | ● |
Постоянный цикл сверления | ● |
Обнаружение колебаний скорости шпинделя | ● |
Обнаружение отключения дифференциальной скорости | ● |
Сохраненное подтверждение поездки 2,3 | ● |
Трехмерное преобразование координат | ● |
Функция варочной панели | ● |
Дисплей погрузочного инструмента | ● |
Фиксированная проверка данных | ● |
Жесткое нарезание резьбы (главный шпиндель, противошпиндель) |
●:Стандарт ○:Опция
Параметры
Нет. | Элемент | SS327-III |
Направляющая втулка |
Направляющая втулка прямого привода | ○ |
Вращающаяся направляющая втулка со шпинделем | ○ | |
Комплект без направляющей втулки | ○ | |
Высокоточная система |
Тормоз заднего шпинделя | ○ |
Индексация задней оси 15° | ○ | |
Приводная головка со стороны заднего шпинделя | ○ | |
Разрешение 0,1 мкм | ○ | |
Тип силовой головки
(встроенный держатель инструмента оси B) |
Встроенный держатель инструмента оси B | ○ |
Силовая головка | ○ | |
Фрезерный станок Торнадо | ○ | |
Тип силовой головки (задняя стойка для инструмента) | Силовая головка | ○ |
Задняя боковая силовая головка | ○ | |
Фиксированный адаптер инструмента | ○ | |
Система смазочно-охлаждающей жидкости |
Насосный агрегат высокого давления | ○ |
Код M, масляный удар | ○ | |
Волнистая форсунка для охлаждающей жидкости | ○ | |
Сепаратор масляного тумана | ○ | |
Заготовка система разгрузки |
Конвейер заготовок | ○ |
Уловитель деталей | ○ | |
Платформа приема заготовки | ○ | |
Робот для выгрузки заготовок | ○ | |
Переднее устройство выброса | ○ | |
Заднее катапультное устройство | ○ | |
Чип-контроль |
Конвейер для стружки | ○ |
1-осевая вибрационная резка (только для осей X1, Z1) | ○ | |
Функции управления и помощи в эксплуатации | Инструмент для настройки инструмента | ○ |
Функции управления и контроля машины | Обнаружение разрыва постукивания | ○ |
3-ступенчатая сигнальная башня | ○ | |
Режущие аксессуары |
Сиденье резака Торнадо | ○ |
Режущий брус для зубофрезерной обработки | ○ | |
Адаптер для материалов специальной формы (шпиндель) | ○ | |
Адаптер для материалов специальной формы (задний вал) | ○ | |
Супержесткий пружинный патрон | ○ | |
Инструмент для настройки инструмента | ○ | |
Материал амортизирующего устройства | ○ | |
Сиденье для дрели | ○ | |
Место для сверла для задней инструментальной станции | ○ | |
Силовая головка сбоку на заднем валу | ○ | |
Функции ЧПУ |
Объем памяти программы 512Кбайт. | ○ |
Прямой ввод размеров чертежа | ○ | |
Нарезание резьбы с переменным шагом. Цикл обточки резьбы. Отвод резьбы. | ○ | |
Количество сохраненных программ Расширение 1 | ○ | |
(256 КБ: 500) | ○ | |
Цилиндрическая интерполяция | ○ | |
Интерполяция полярных координат | ○ | |
Отображение на разных языках (Китайский (упрощенный)) | ○ | |
Поддержка небольших распределительных блоков | ○ | |
Безопасность и прочее |
Внутреннее освещение (со стороны шпинделя) | ○ |
Автоматический огнетушитель | ○ | |
Функция маховика | ○ | |
Интерфейс RS232C | ○ | |
Преобразование дюймов/метрических единиц | ○ | |
Обнаружение ненормальной нагрузки | ○ | |
Реле потока масла для резки | ○ | |
Устройство подачи・Интерфейс | ○ |
●:Стандарт ○:Опция