Основные характеристики: 1.Максимальная длина подачи 240 мм 2.Диапазон обработки диам. Ø25mm 3.Главный шпиндель максимальный диаметр сквозного отверстия Ø 27 мм 4.Субшпиндель макс. проходное отверстие диам. Ø27мм Введение: 1.В шпинделе используется высокоскоростной электрический шпиндель, э...
Основные характеристики:
1.Максимальная длина подачи 240 мм
2.Диапазон обработки диам. Ø25mm
3.Главный шпиндель максимальный диаметр сквозного отверстия Ø 27 мм
4.Субшпиндель макс. проходное отверстие диам. Ø27мм
Введение:
1.В шпинделе используется высокоскоростной электрический шпиндель, электромагнитная энергия которого напрямую преобразуется в механическую энергию без потери мощности при передаче, благодаря чему достигается высокая скорость вращения шпинделя. Кривая мощности на обоих концах реализует низкоскоростной и высокомоментный выход.
2.Принята новая схема охлаждения источника тепла, используется централизованное охлаждение электрического шпинделя и силовой головки, а также теплообмен в электрическом шкафу для снижения повышения температуры.
3.Новая конструкция держателя инструмента улучшает общую структуру и повышает жесткость резания.
4.Держатель инструмента на стороне субшпинделя с осью Y2, он может устанавливать два ряда фрез.
5.Живая головка в главном шпинделе и подшпинделе может расширять держатели инструмента.
Основные характеристики:
Модель токарного станка | Устройство | SZ-256EN | ||
Устройство ЧПУ | FANUC Oi-TF Plus | |||
Источник питания | 200AVC | |||
Номинальная мощность токарного станка | KW | 11 | ||
Диапазон обработки | Диапазон обработки диам. | мм | Ø25 | |
Главный шпиндель макс. зажимной диам. | мм | Ø25 | ||
Максимальная длина подачи (раз) | мм | 240 | ||
Главный/подсобный шпиндель | Мощность главного шпинделя | Kw | 2.2/3.7 | |
Мощность вспомогательного шпинделя | кВт | 1.5/2.2 | ||
Главный шпиндель Максимальный диаметр сквозного отверстия. | мм | Ø 27 | ||
Разрешение по оси C | ° | C1/C2 0.001 | ||
Частота вращения главного/подчиненного шпинделя | об/мин | Макс10000/12000 | ||
Максимальный диаметр зажима субшпинделя | мм | Ø 20 | ||
Максимальный диаметр сквозного отверстия субшпинделя. | мм | Ø 27 | ||
Максимальный ход главного шпинделя | С направляющей втулкой | мм | 240 | |
Без направляющей втулки | мм | 355 | ||
Максимальное количество установленных инструментов. | шт | 26 | ||
Токарный инструмент OD | Кол-во.×Модель | 6×12 | ||
Поперечный токарный инструмент | Кол-во.×Модель | 4×ER16 | ||
Диаметр сверления. | мм | Макс Φ10 | ||
Диам. резьбонарезной плашки | об/мин | Макс M8 | ||
Частота вращения рабочего инструмента | КВТ | Max 5000 | ||
Мощность инструмента | 0.75 | |||
End-face tool(Main spindle) | Исправлено | Количество × Модель | 4×ER16 | |
Диаметр сверления | мм | Макс φ10 | ||
Диам. резьбонарезной плашки | Макс M8 | |||
Частота вращения рабочего инструмента | об/мин | -- | ||
Мощность инструмента | КВТ | -- | ||
Live | Кол-во.×Модель | -- | ||
Диаметр сверления | мм | -- | ||
Диам. резьбонарезной плашки | -- | |||
Скорость вращения инструмента | об/мин | -- | ||
Мощность инструмента | KW | -- | ||
Инструмент для задней торцевой поверхности (подшпиндель) | Исправлено | Количество × Модель | 4×ER16 | |
Диаметр сверления | мм | Макс φ10 | ||
Диам. резьбонарезной плашки | Макс M8 | |||
жить | Количество ×Модель | 4×ER16 | ||
Диаметр сверления. | мм | Макс φ10 | ||
Диам. резьбонарезной плашки. | Макс M6 | |||
Частота вращения рабочего инструмента | ЧИСЛО ОБОРОТОВ В МИНУТУ | Макс.4000 | ||
Мощность инструмента | КВТ | 0.75 | ||
Быстрая скорость подачи | м/мин | 30(Z1/Z2/X2/Y) | ||
24(X1)15(Y2) | ||||
Мощность двигателя подачи | KW | 1(Z1/Z2/X1/X2/Y1)0.4(Y2) | ||
OD Токарный инструмент ol | 4ר12 | |||
Электронная поворотная направляющая втулка | KW | 1 | ||
Скорость быстрой подачи | м/мин | 24(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | ||
Мощность двигателя подачи | KW | 1.5(Z1/Z2/X1/X2/Y1/Y2) | ||
Мощность насоса смазочного масла | KW | 0.4 | ||
Мощность масляного насоса охлаждения главного/подшпиндельного шпинделя | KW | 0.7 | ||
Мощность насоса смазочного масла | KW | 0.035 | ||
Максимальная длина сборника для заготовок | мм | 100 | ||
Центр главного/вспомогательного шпинделя в нижней части корпуса токарного станка | мм | 1100 | ||
Объем бака для смазочного масла | L | 300 | ||
Давление воздуха | МПа | ≥0.5 | ||
Вес нетто | кг | 5000 | ||
Размеры (Д×Ш×Г) | мм | 2850×1906×2060 | ||
Мощность насоса режущего масла | KW | 0.4 | ||
Мощность масляного насоса охлаждения главного/подшпиндельного шпинделя | KW | 1.2 | ||
Мощность насоса смазочного масла | KW | 0.35 | ||
Максимальная длина ящика для сбора заготовок | ММ | 80 | ||
мм | ||||
Центр главного/подсобного шпинделя до нижней части корпуса токарного станка | мм | 1050 | ||
Объем бака для смазочного масла | L | 180 | ||
Вес нетто | кг | 2700 | ||
Размеры (Д×Ш×Г) | мм | 2178×1278×1780 |
Стандартная конфигурация:
1.Тайваньская система управления Syntec
2.10,4-дюймовый цветной ЖК-дисплей
3.Система охлаждения главного/подсобного шпинделя
4.Система смазки
5.вращающаяся направляющая втулка
6.Устройство обдува главного/подсобного шпинделя
7.светодиодный рабочий свет
8.Защита от утечки электроэнергии
9.Трансформатор
10.разъем для подключения внешнего освещения
11.3-цветный светильник на башне
12.Винтовая/направляющая шина HIWIN/PMI, класс 3
13.Цанга главного/подшпиндельного шпинделя 1шт; направляющая втулка 1 шт.
14.Шкаф для инструментов
15.Резервуар для масла
Дополнительная конфигурация:
1.Автоматический податчик прутков
2.Транспортер для стружки
3.Сборщик масляного тумана
4.Насос высокого давления
5.Коллектор для длинных заготовок
6.Ленточный конвейер для заготовок
7.Внешнее рабочее освещение
8.Детектор поломки крана
9.Детектор поломки отрезного инструмента
10.Зажимное устройство для материала специальной формы
11.Автоматический огнетушитель