Широкий выбор токарных станков швейцарского типа, наиболее подходящих для вашего применения.
Завершенная линейка серии BO, соответствующая диаметрам от 7 мм до 38 мм.
Расширенная вариативность и богатые возможности охватывают самые разнообразные детали.
▼ Основная производительность
1.Диаметр рабочего прутка Ø8~Ø26 мм.
2.Макс. длина обработки: 320 мм (поворотная направляющая втулка с прямым приводом) 50 мм (без направляющей втулки) * 4
3.Макс. Диаметр сверления главного шпинделя Ø12 мм.
4.Макс. Диаметр резьбы главного шпинделя М10 мм.
5.Цельное литейное основание и наклонная станина обеспечивают стабильную работу машины.
Модель | B0266-II | |
Machine capacity,
Machining range |
Диаметр рабочего прутка | Ø8~Ø26 mm |
Макс. длина обработки | мм (поворотная направляющая втулка с прямым приводом) 50 мм (без направляющей втулки))*4 | |
Макс. Диаметр сверления главного шпинделя | Ø12mm | |
Макс. Диаметр резьбы главного шпинделя | M10 | |
Макс. Диаметр патрона заднего шпинделя | Ø26 | |
Макс. Диаметр сверления заднего шпинделя | Ø10 | |
Макс. Диаметр резьбы заднего шпинделя | M10 | |
Макс. Диаметр поперечного сверления | Ø10 мм(ТО1 до ТО 3), Ø12(ТО 4) | |
Макс. Диаметр поперечной резьбы | М6 х 1,0 (ТО 1 до ТО3), М8 х 1,25 (ТО 4) | |
Макс. Диаметр долбежной фрезы шпинделя инструмента. | Ø45mm | |
Макс. Диаметр обратного сверления | Ø8 мм (опция) | |
Макс. Диаметр обратного нарезания резьбы | M6(Option)М6 (опция) | |
Машина | Скорость главного шпинделя | 200-10 000 об/мин |
Скорость заднего шпинделя | от 200 до 10000 об/мин | |
Скорость поворотной направляющей втулки | от 200 до 10000 р/мес. | |
Скорость шпинделя инструмента | От 200 до 6000 об/мин (опция)*3 (номинальная скорость 4800 об/мин) | |
)Общая емкость хранения инструментов (Стандартно/Макс.: Опция) | 31/43 | |
Размер инструмента | 16 mm x 16 mm x 100 mm | |
Скорость быстрого перемещения | 32 м/мин (X 1,Y1,Y2: 24 м/мин) | |
Управляемая ось (линейные оси) | 6-осевой | |
Motor speed conversion
axi coll |
Главный шпиндель | 3.7/5.5 KW |
Задний шпиндель | 2.2/3.7kw | |
Ось | X1,Y2;0.5KW Y1,Z1,X2,Z2;0.75kw | |
Крестовое сверло | 1.0 KW | |
Насос охлаждающей жидкости | 0.4 KW | |
Смазочный масляный насос | 3 W | |
Блок питания и другие | Вес нетто | 3500 kg |
Требования к источнику питания | 21.4 kVA | |
Требования к сжатому воздуху | 0,4 МПа или выше | |
Скорость выпуска воздуха | 100 нл/мин | |
Емкость бака охлаждающей жидкости | 180 L | |
Ширина х глубина х высота | 2150 x 1280 x 1930 |