Широкий выбор токарных станков швейцарского типа, наиболее подходящих для вашего применения.
Завершенная линейка серии BO, соответствующая диаметрам от 7 мм до 38 мм.
Расширенная вариативность и богатые возможности охватывают самые разнообразные детали.
▼ Основная производительность
1.Диаметр рабочего прутка Ø8~Ø38 мм.
2.Макс. длина обработки: 100 мм
3.Макс. Диаметр сверления главного шпинделя Ø13 мм.
4.Макс. Диаметр резьбы главного шпинделя M12 мм.
5.Цельное литейное основание и наклонная станина обеспечивают стабильную работу машины.
l Модель | B0385L | |
Производительность машины, Диапазон обработки |
Диаметр рабочего прутка | Ø8~Ø38 mm*2 |
Макс. длина обработки | 100mm | |
Макс. Диаметр сверления главного шпинделя | Ø13mm | |
Макс. Диаметр резьбы главного шпинделя | M12 | |
Макс. Диаметр патрона заднего шпинделя | Ø38 | |
Макс. Диаметр сверления заднего шпинделя | Ø12 | |
Макс. Диаметр резьбы заднего шпинделя | M12 | |
Макс. Диаметр поперечного сверления | Ø10mm(TO1 to TO3),Ø12(TO4) | |
Макс. Диаметр поперечной резьбы | M6 x 1.0(TO1 to TO3),M8 x 1.25(TO4) | |
Макс. Диаметр долбежной фрезы шпинделя инструмента. | Ø45mm | |
Макс. Диаметр обратного сверления | Ø8 мм (опция) | |
Макс. Диаметр обратного нарезания резьбы | М6 (опция) | |
Машина ri |
Скорость главного шпинделя | 200-6000 об/мин |
Скорость заднего шпинделя | от 200 до 7000 об/мин | |
Скорость поворотной направляющей втулки | — | |
Скорость шпинделя инструмента | От 200 до 5000 об/мин (опция)*3 (номинальная скорость 4000 об/мин) | |
Общая емкость хранения инструментов (Стандартно/Макс.: Опция) | 20/31 | |
Размер инструмента | 20 mm x 20 mm x 125 mm | |
Скорость быстрого перемещения | 45 м/оф (x1,y1,z1): 24 м/оф (xa:y/оф) | |
Управляемая ось (линейные оси) | 5-axis | |
Motor speed conversion axi coll |
Главный шпиндель | 7.5/11 KW |
Задний шпиндель | 3.7/5.5kw | |
Ось | Z1:1.2kw,X1,Y1:0.75KW ,X2,Z2;2.5kw | |
Крестовое сверло | 1.0 KW | |
Насос охлаждающей жидкости | 0.4 KW | |
Смазочный масляный насос | 3 W | |
Блок питания и другие |
Вес нетто | 4600 kg |
Требования к источнику питания | 30 kVA | |
Требования к сжатому воздуху | 0,4 МПа или выше | |
Скорость выпуска воздуха | 100 нл/мин | |
Емкость бака охлаждающей жидкости | 195 L | |
Ширина х глубина х высота | 2520 x 1345 x 1970 |