1.Качели над кроватью 800 мм.
2.Высота центра шпинделя 400 мм.
3.Максимальная длина обрабатываемой детали 2000 мм, 3522 мм.
4.Ширина крышки гильдии на кровати 510 мм.
1.Качели над кроватью 800 мм.
2.Высота центра шпинделя 400 мм.
3.Максимальная длина обрабатываемой детали 2000 мм, 3522 мм.
4.Ширина крышки гильдии на кровати 510 мм.
5.Диаметр отверстия шпинделя 82 мм.
6.Гильдейский путь в станине для жгутов более HRC52 градусов, это обработка на высокоточном шлифовальном станке с ЧПУ, основание и станина имеют высокоточную обработку.
7.Корпус шпинделя, станина и т. д. обработаны обрабатывающим центром с ЧПУ в Испании, что обеспечивает высокую точность.
8.Ременная передача обработана на зубошлифовальном станке с ЧПУ и проверена на шум. Низкий уровень шума и высокая точность передачи.
Модель
Спецификация |
CN6180B//CN6280B | |
Качели над кроватью | 800mm | |
Высота центра шпинделя | 400mm | |
Максимальная длина обрабатываемой детали | 2000mm,3500mm | |
Ширина рельса кровати | 510mm | |
Максимальный диаметр обработки на держателе инструмента | 560mm | |
Максимальный диаметр поворота на носителе | 1000mm | |
Макс. Длина обработки с переходной пластиной | 240mm | |
Диаметр шпинделя | ф82mm | |
Конусность отверстия шпинделя | Ф90/1:2 | |
Диапазон скорости шпинделя | 8-1400об/мм 24 класс для обоих вращений | |
Макс. перемещение инструмента по оси x | 410mm | |
Максимальное перемещение держателя небольшого инструмента | 175mm | |
Высота центра шпинделя до стороны суппорта | Approx- 37mm | |
Размер инструмента | 32mm x 32mm | |
Скорость подачи по оси Z | 0.028-6.43mm/r 93 типы | |
Скорость подачи по оси X | 0.012-2.73mm/r 93 типы | |
Скорость подачи по оси X | MT5 | |
Скорость подачи по оси X | 150mm | |
Скорость подачи по оси X | ±15mm | |
Скорость подачи по оси X | 0.5-224 48 модели | |
Резьба дюймовый шаг | 72-1/8t/in 48 модели | |
Резьба по модулю шага | 0.5-112 42 модели | |
Диаметральный шаг резьбы | 56-1/4 DP 45 типы | |
Мощность главного двигателя | 11kw 1500r/min | |
Модель и характеристики ремня главного привода | B-2600mm | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) (высота по центру) | lМодель 1000 мм | |
Модель 1500 мм | ||
lМодель 2000 мм | 3560mm x 1250mm x 1480mm | |
Модель 3000 мм | ||
Модель 2000 мм | 5060mm x 1340mm x 1430mm | |
Вес нетто |