1.Качели над кроватью 500 мм, .
2.Высота центра шпинделя 250 мм.
3.Максимальная длина обрабатываемой детали 1000 мм, 1500 мм, 2000 мм,
4.Ширина крышки гильдии на кровати (между центром гильдии) 390 мм.
1.Качели над кроватью 500 мм, .
2.Высота центра шпинделя 250 мм.
3.Максимальная длина обрабатываемой детали 1000 мм, 1500 мм, 2000 мм,
4.Ширина крышки гильдии на кровати (между центром гильдии) 390 мм.
5.Гильдейский способ в станине для жгутов более HRC52 градусов, это механическая обработка на высокоточном шлифовальном станке с ЧПУ, основание и станина – это высокоточная механическая обработка.
6.Корпус шпинделя, станина и т. д. обработаны обрабатывающим центром с ЧПУ в Испании, что обеспечивает высокую точность.
7.Ременная передача обработана на зубошлифовальном станке с ЧПУ и проверена на уровень шума. Низкий уровень шума и высокая точность передачи.
Модель
Спецификация |
CN6150B,CN6250B
|
||
Характеристики шпинделя | Качели над кроватью | 500mm | |
Высота центра шпинделя | 250mm | ||
Максимальная длина обрабатываемой детали | 1000mm,1500mm,2000mm, | ||
Ширина покрытия прохода гильдии на кровати (между центром пути гильдии) | 390mm | ||
Максимальный диаметр обработки на держателе инструмента | 300mm | ||
Макс. диаметр поворота на держателе (6140 и 6150 без этого элемента) | 700mm | ||
Макс. Длина обработки с переходной пластиной | 240mm | ||
Диаметр стержня | ф80mm | ||
Шпиндель | Диаметр шпинделя | ф82mm | |
Конусность отверстия шпинделя | Ф90/1:2 | ||
Диапазон скорости шпинделя | 9-1600об/мм 24 класс для обоих вращений | ||
Держатель ножа | Макс. перемещение инструмента по оси x | 360mm | |
Максимальное перемещение держателя мелких инструментов | 145mm | ||
Высота центра до стороны опоры | Приблизительно 28 мм | ||
Размер инструмента | 25mm x 25mm | ||
Скорость подачи по оси Z | 0,028-6,43 мм/об 93 модели | ||
Скорость подачи по оси X | 0,028-6,43 мм/об 93 модели | ||
задняя бабка | Конус втулки задней бабки | MT5 | |
Максимальный ход втулки задней бабки | 150mm | ||
Максимальный ход задней бабки по оси X | ±15mm | ||
Нить | Резьба метрический шаг | 0,5-224, 48 моделей | |
Резьба дюймовый шаг | 72-1/8 т/дюйм, 48 моделей | ||
Резьба по модулю шага | 0,5-112, 42 модели | ||
Диаметральный шаг резьбы | 56-1/4 ДП, 45 моделей | ||
Мотор | Мощность главного двигателя | 7.5kw 1500r/min | |
Модель и характеристики ремня главного привода | B-2330mm | ||
Размер машины (Д х Ш х В)ь | Габаритные размеры (ДxШxВ) (центральная высота) | Модель 1000 мм | 2625mm x 1077,, x 1315mm |
Модель 1500 мм | 3125mm x 1077mm x 1315mm | ||
Модель 2000 мм | 3625mm x 1077mm x 1315mm | ||
вес нетто | Вес нетто | 1000mm | |
1500mm | |||
2000mm |